方舟指令惑乱暴食者年怎么样 惑乱暴食者 年图鉴[多图]
2018-09-30 15:00:18 小编:lj 我要评论
方舟指令惑乱暴食者 年怎么样?惑乱暴食者 年这个誓灵就比较优秀了,同是风属性,但是在存活能力和攻击能力上非常优秀!下面和小编一起来看看那惑乱暴食者 年的图鉴。
属性技能
九霄 惑乱暴食者 年 | |||||
|
|
||||
简介 | |||||
编号 | 稀有度 | 属性 | 消耗 | 阵营 | 誓言破除 |
NO.048 | N | 风 | 7 | 九霄 | 2G |
生命 | 物攻 | 物防 | 速度 | 魔攻 | 魔防 |
B+ | A | B+ | C+ | C+ | B+ |
获取途径 | 誓灵召唤、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-4、4-2、4-34-4、6-1、6-3、6-4 | ||||
基础属性 | |||||
生命 | 物攻 | 物防 | 速度 | 魔攻 | 魔防 |
59 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 |
秘密弱点(天赋) | |||||
受到水、风属性技能伤害减半,受到火属性技能伤害翻倍 | |||||
技能介绍 | |||||
旋风冲击 | |||||
效果:用召来的旋风对敌人进行攻击。 | |||||
属性:风 | 类型:物理 | PP:30 | |||
威力:45 | 命中:100 | 范围:任一对手 | |||
威压 | |||||
效果:改变气场,迫使敌人受到巨大压力。 使目标物防下降1级 | |||||
属性:风 | 类型:辅助 | PP:30 | |||
威力:无 | 命中:100 | 范围:任意一排 | |||
岩锥 | |||||
效果: 举起尖锐的石块用力丢向对手。 30%几率使目标畏惧 | |||||
属性:土 | 类型:物理 | PP:20 | |||
威力:50 | 命中:90 | 范围:任意一排 | |||
仇恨吸引 | |||||
效果:向对方发出挑衅。 本回合内对手所有单体技能转移到自身 | |||||
属性:土 | 类型:辅助 | PP:20 | |||
威力:无 | 命中:无 | 范围:自身 | |||
风行之舞踏 | |||||
效果:一边跳着风精灵之舞一边发起攻击。 50%几率使速度上升1级 | |||||
属性:风 | 类型:物理 | PP:15 | |||
威力:90 | 命中:95 | 范围:任一对手 |
-
皇上冲冲冲10MB 益智休闲
-
丰饶之角不可思议之物居住的小镇352MB 益智休闲
-
Paper.io 255MB 益智休闲
-
奥特曼全明星编年史16MB 动作游戏
-
三国战云353MB 角色扮演
-
The Room Two 益智休闲
-
Infinity Ops443MB 策略经营
-
龙之刃3D129MB 角色扮演
-
西红柿首富3MB 角色扮演