阴阳师式神传记大全:式神传记解锁条件表一览[视频][图]
2019-03-01 16:54:13 小编:duxi 我要评论
阴阳师式神传记要怎么解锁?解锁式神传记是需要条件的,达到条件之后才能成功解锁式神传记,今天小编带来了所有式神传记,包括式神传记的解锁攻略,下面就是全式神传记解锁条件表,大家可以看一下,非常全面的式神传记解锁攻略。
阴阳师全式神传记解锁条件一览
序号 | 类别 | 式神 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
1 | SSR | 大天狗 | 觉醒 | 对抗荒川 | 御魂九 |
2 | SSR | 酒吞童子 | 协战鬼女红叶 | 30级 | 升技能8次 |
3 | SSR | 荒川之主 | 觉醒 | 升技能6次 | 升技能8次 |
4 | SSR | 阎魔 | 觉醒 | 协战判官 | 御魂九 |
5 | SSR | 两面佛 | 30突破 | 30级 | 升技能8次 |
6 | SSR | 小鹿男 | 培育50000 | 祈愿10 | 升技能8次 |
7 | SSR | 茨木童子 | 觉醒 | 协战酒吞 | 觉醒九 |
8 | SSR | 青行灯 | 斗技30 | 30级 | 升技能8次 |
9 | SSR | 妖刀姬 | 斗技30 | 30级 | 升技能8次 |
10 | SSR | 一目连 | 觉醒 | 30级 | 觉醒九 |
11 | SSR | 花鸟卷 | 斗技30 | 30级 | 升技能8次 |
12 | SSR | 辉夜姬 | 斗技30 | 突破60 | 升技能8次 |
13 | SSR | 荒 | 斗技50 | 40级 | 升技能10次 |
14 | SSR | 彼岸花 | 升技能8次 | 40级 | 斗技30 |
15 | SSR | 雪童子 | 30级 | 升技能8次 | 斗技40 |
16 | SSR | 山风 | 捐5碎片 | 觉醒 | 升技能7次 |
17 | SSR | 玉藻前 | 升技能8次 | 御魂9 | 斗技40 |
18 | SSR | 御馔津 | 40胜 | 升技能8次 | 30级 |
19 | SSR | 面灵气 | 觉醒 | 40胜 | 突破30 |
20 | SSR | 鬼切 | 觉醒 | 升技能8次 | 对抗茨木 |
21 | SSR | 白藏主 | 协战晴明 | 协战神乐 | 协战源博雅 |
22 | SSR | 八岐大蛇 | 5蛇魔胜利 | 40级 | 升技能10次 |
23 | SSR | 卖药郎 | 30级 | 升技能8次 | 斗技40 |
24 | SSR | 犬夜叉 | 觉醒 | 对抗杀生丸 | 协战杀生丸 |
25 | SSR | 杀生丸 | 觉醒 | 对抗犬夜叉 | 协战犬夜叉 |
26 | SSR | 桔梗 | 觉醒 | 对抗犬夜叉 | 协战犬夜叉 |
27 | SSR | 陆生 | 觉醒 | 30级 | 斗技40 |
28 | SSR | 鬼灯 | 觉醒 | 捐1碎片 | 协战阿香 |
29 | SR | 桃花妖 | 觉醒 | 突破60 | 御魂七 |
30 | SR | 雪女 | 觉醒 | 突破60 | 觉醒七 |
31 | SR | 鬼使白 | 觉醒五 | 协战鬼使黑 | 30级 |
32 | SR | 鬼使黑 | 培育50000 | 协战鬼使白 | 升技能8次 |
33 | SR | 孟婆 | 斗技30 | 升技能6次 | 协战山兔 |
34 | SR | 犬神 | 觉醒 | 对抗九命猫 | 捐15碎片 |
35 | SR | 骨女 | 觉醒 | 百鬼30 | 捐5碎片 |
36 | SR | 鬼女红叶 | 突破30 | 觉醒 | 百鬼40 |
37 | SR | 跳跳哥哥 | 培育50000 | 协战跳跳弟弟 | 升技能8次 |
38 | SR | 傀儡师 | 培育50000 | 觉醒 | 百鬼40 |
39 | SR | 海坊主 | 突破30 | 觉醒 | 捐5碎片 |
40 | SR | 判官 | 斗技30 | 觉醒 | 捐15碎片 |
41 | SR | 凤凰火 | 觉醒 | 对抗雪女 | 升技能8次 |
42 | SR | 吸血姬 | 突破30 | 祈愿20 | 50胜 |
43 | SR | 妖狐 | 觉醒 | 斗技40 | 捐15碎片 |
44 | SR | 妖琴师 | 觉醒 | 斗技40 | 捐15碎片 |
45 | SR | 食梦貘 | 觉醒五 | 协战蝴蝶精 | 百鬼40 |
46 | SR | 清姬 | 觉醒 | 祈愿15 | 升技能8次 |
47 | SR | 镰鼬 | 觉醒五 | 觉醒 | 百鬼40 |
48 | SR | 姑获鸟 | 觉醒 | 御魂5 | 捐10碎片 |
49 | SR | 二口女 | 觉醒 | 突破60 | 50胜 |
50 | SR | 白狼 | 对抗5首无 | 祈愿15 | 捐10碎片 |
51 | SR | 樱花妖 | 培育50000 | 突破60 | 协战桃花 |
52 | SR | 惠比寿 | 觉醒五 | 觉醒 | 捐10碎片 |
53 | SR | 络新妇 | 觉醒 | 御魂五 | 御魂八 |
54 | SR | 般若 | 觉醒五 | 觉醒 | 百鬼40 |
55 | SR | 青坊主 | 觉醒 | 升技能5次 | 升技能7次 |
56 | SR | 万年竹 | 协战辉夜姬 | 30级 | 御魂九 |
57 | SR | 夜叉 | 觉醒五 | 觉醒 | 百鬼30 |
58 | SR | 黑童子 | 觉醒 | 协战白童子 | 捐15碎片 |
59 | SR | 白童子 | 斗技30 | 升技能6次 | 协战黑童子 |
60 | SR | 烟烟罗 | 觉醒 | 协战食发鬼 | 40胜 |
61 | SR | 金鱼姬 | 觉醒 | 培育50000 | 30级 |
62 | SR | 鸩 | 觉醒 | 30级 | 40胜 |
63 | SR | 以津真天 | 觉醒 | 斗技30 | 40胜 |
64 | SR | 匣中少女 | 觉醒七 | 30级 | 捐15碎片 |
65 | SR | 小松丸 | 觉醒 | 斗技30 | 捐15碎片 |
66 | SR | 书翁 | 御魂九 | 培育400000 | 斗技30 |
67 | SR | 百目鬼 | 觉醒 | 百鬼30 | 突破30 |
68 | SR | 追月神 | 协战山兔 | 协战兔丸 | 对抗辉夜姬 |
69 | SR | 日和坊 | 觉醒 | 30级 | 升技能8次 |
70 | SR | 熏 | 40胜 | 30级 | 升技能6次 |
71 | SR | 奕 | 40胜 | 30级 | 升技能6次 |
72 | SR | 猫掌柜 | 30级 | 御魂九 | 对抗追月神 |
73 | SR | 人面树 | 40胜 | 30级 | 升技能6次 |
74 | SR | 於菊虫 | 觉醒 | 30级 | 30胜 |
75 | SR | 一反木绵 | 觉醒 | 升技能6次 | 对抗入殓师30 |
76 | SR | 入殓师 | 觉醒 | 30级 | 40胜 |
77 | SR | 化鲸 | 觉醒 | 30级 | 协战金鱼姬 |
78 | SR | 阿香 | 觉醒 | 御魂九 | 协战鬼灯 |
79 | R | 三尾狐 | 觉醒 | 突破60 | 御魂五 |
80 | R | 座敷童子 | 觉醒五 | 斗技40 | 捐15碎片 |
81 | R | 鲤鱼精 | 培育50000 | 协战童男 | 百鬼40 |
82 | R | 九命猫 | 突破30 | 觉醒 | 对抗犬神 |
83 | R | 狸猫 | 培育50000 | 斗技40 | 捐5碎片 |
84 | R | 河童 | 突破30 | 协战鲤鱼精 | 30级 |
85 | R | 童男 | 斗技30 | 协战童女 | 百鬼40 |
86 | R | 童女 | 培育50000 | 协战童男 | 捐5碎片 |
87 | R | 饿鬼 | 突破30 | 觉醒 | 升技能8次 |
88 | R | 巫蛊师 | 培育50000 | 觉醒 | 捐5碎片 |
89 | R | 鸦天狗 | 突破30 | 升技能6次 | 百鬼40 |
90 | R | 食发鬼 | 培育50000 | 觉醒 | 百鬼40 |
91 | R | 武士之灵 | 斗技30 | 50胜 | 30级 |
92 | R | 雨女 | 培育50000 | 升技能6次 | 50胜 |
93 | R | 跳跳弟弟 | 斗技30胜 | 协战10 | 百鬼40 |
94 | R | 跳跳妹妹 | 御魂五 | 升技能6次 | 协战跳跳哥哥 |
95 | R | 兵佣 | 觉醒 | 百鬼30 | 捐15碎片 |
96 | R | 丑时之女 | 突破30 | 觉醒 | 升技能8次 |
97 | R | 独眼小僧 | 培养50000 | 斗技40 | 捐15碎片 |
98 | R | 铁鼠 | 御魂五 | 祈愿20 | 捐15碎片 |
99 | R | 椒图 | 御魂5 | 百鬼30 | 捐15碎片 |
100 | R | 管狐 | 培育50000 | 觉醒 | 百鬼40 |
101 | R | 山兔 | 斗技30 | 祈愿20 | 协战孟婆 |
102 | R | 萤草 | 培育50000 | 觉醒 | 捐赠15碎片 |
103 | R | 蝴蝶精 | 培育50000 | 升技能6次 | 对抗巫蛊师 |
104 | R | 山童 | 斗技30 | 觉醒 | 捐5碎片 |
105 | R | 首无 | 觉醒五 | 百鬼30 | 对抗白狼 |
106 | R | 觉 | 祈愿10 | 觉醒 | 百鬼40 |
107 | R | 青蛙瓷器 | 培育50000 | 百鬼30 | 协战雨女 |
108 | R | 古笼火 | 御魂五 | 突破60 | 30级 |
109 | R | 兔丸 | 觉醒 | 30级 | 斗技30 |
110 | R | 数珠 | 觉醒 | 30级 | 30胜 |
111 | R | 小袖之手 | 觉醒 | 御魂九 | 30级 |
112 | R | 虫师 | 觉醒 | 培育50000 | 30级 |
113 | R | 天井下 | 觉醒 | 升技能10次 | 30级 |
114 | R | 蜜桃 | 觉醒 | 30胜 | 30级 |
115 | 呱 | 大天狗呱 | 30胜 | 协战大天狗 | 御魂十 |
116 | 呱 | 酒吞呱 | 30胜 | 协战酒吞 | 祈愿5次 |
117 | 呱 | 荒川呱 | 30胜 | 协战荒川 | 觉醒十 |
118 | 呱 | 阎魔呱 | 30胜 | 协战阎魔 | 30级 |
119 | 呱 | 两面佛 | 培育50000 | 协战两面佛 | 御魂十 |
120 | 呱 | 小鹿男呱 | 30胜 | 协战小鹿男 | 突破30 |
121 | 呱 | 茨木呱 | 30胜 | 协战茨木 | 御魂十 |
122 | 呱 | 青行灯呱 | 30胜 | 协战青行灯 | 觉醒十 |
123 | 呱 | 妖刀姬呱 | 30胜 | 协战妖刀姬 | 觉醒十 |
124 | 呱 | 一目连呱 | 30胜 | 协战一目连 | 突破30 |
125 | 呱 | 花鸟卷呱 | 30胜 | 协战花鸟卷 | 30级 |
126 | 呱 | 辉夜姬呱 | 30胜 | 协战辉夜姬 | 祈愿5次 |
127 | 呱 | 荒呱 | 30胜 | 协战荒 | 30级 |
128 | 呱 | 彼岸花呱 | 30胜 | 协战彼岸花 | 突破30 |
129 | SP | 少羽大天狗 | 40胜 | 升技能8次 | 30级 |
130 | SP | 炼狱茨木童子 | 升技能8次 | 对抗酒吞 | 协战酒吞 |
131 | SP | 稻荷神御馔津 | 30胜 | 升技能8次 | 35级 |
132 | SP | 仓风一目连 | 30胜 | 40级 | 捐碎片 |
133 | N | 灯笼鬼 | 培育50000 | 斗技40 | 百鬼40 |
134 | N | 提灯小僧 | 培育50000 | 50胜 | 百鬼40 |
135 | N | 赤舌 | 觉醒五 | 百鬼30 | 升技能8次 |
136 | N | 盗墓小鬼 | 祈愿10 | 斗技40 | 百鬼40 |
137 | N | 唐纸伞妖 | 御魂五 | 突破60 | 30级 |
-
皇上冲冲冲10MB 益智休闲
-
丰饶之角不可思议之物居住的小镇352MB 益智休闲
-
Paper.io 255MB 益智休闲
-
奥特曼全明星编年史16MB 动作游戏
-
三国战云353MB 角色扮演
-
The Room Two 益智休闲
-
Infinity Ops443MB 策略经营
-
龙之刃3D129MB 角色扮演
-
西红柿首富3MB 角色扮演